Cleanest H-1B Sponsors FY2025
Sponsors with at least 500 filings, ranked by unconditional certification rate. A high cert % suggests the sponsor consistently submits well-formed applications for genuine roles — a useful signal for prospective hires researching potential employers.
Ad slot · ranking-cleanest
Top 10 cleanest sponsors
Certification rate of large H-1B sponsors (≥500 filings).
Mastech Digital Technologies, Inc.
100.0% · 1,082 filings
RANDSTAD DIGITAL, LLC
99.9% · 1,568 filings
Intel Corporation
99.9% · 7,641 filings
Home Depot Management Company LLC
99.9% · 720 filings
Capital One, National Association
99.8% · 668 filings
Deloitte Tax LLP
99.8% · 1,895 filings
AMAZON.COM SERVICES LLC (VA)
99.8% · 30,468 filings
Capital One Services, LLC
99.7% · 1,463 filings
Cisco Systems, Inc.
99.7% · 4,528 filings
GOLDMAN SACHS & CO. LLC
99.7% · 2,850 filings
100 ranked entries
Showing 1–50 of 100 rows
| # | Entity | State | Filings | Certified % | Withdrawn % | Denied % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastech Digital Technologies, Inc. | PA | 1,082 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | RANDSTAD DIGITAL, LLC | MA | 1,568 | 99.94% | 0.06% | 0.00% |
| 3 | Intel Corporation | CA | 7,641 | 99.87% | 0.03% | 0.10% |
| 4 | Home Depot Management Company LLC | GA | 720 | 99.86% | 0.00% | 0.14% |
| 5 | Capital One, National Association | VA | 668 | 99.85% | 0.00% | 0.15% |
| 6 | Deloitte Tax LLP | PA | 1,895 | 99.84% | 0.00% | 0.16% |
| 7 | AMAZON.COM SERVICES LLC (VA) | VA | 30,468 | 99.81% | 0.14% | 0.02% |
| 8 | Capital One Services, LLC | VA | 1,463 | 99.73% | 0.07% | 0.21% |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | CA | 4,528 | 99.71% | 0.15% | 0.11% |
| 10 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NY | 2,850 | 99.65% | 0.11% | 0.25% |
| 11 | GOLDMAN SACHS SERVICES LLC | NY | 1,355 | 99.63% | 0.07% | 0.30% |
| 12 | FORD MOTOR COMPANY | MI | 2,888 | 99.62% | 0.17% | 0.17% |
| 13 | Federal Express Corporation | TN | 1,320 | 99.62% | 0.23% | 0.08% |
| 14 | Infinite Computer Solutions, Inc. | MD | 1,017 | 99.61% | 0.29% | 0.10% |
| 15 | Microsoft Corporation | WA | 21,956 | 99.60% | 0.00% | 0.01% |
| 16 | Hexaware Technologies, Inc. | NJ | 1,461 | 99.59% | 0.27% | 0.00% |
| 17 | GOLDMAN SACHS BANK USA | NY | 650 | 99.54% | 0.15% | 0.31% |
| 18 | ServiceNow, Inc. | CA | 2,119 | 99.53% | 0.19% | 0.14% |
| 19 | Fiserv Solutions, LLC | WI | 1,046 | 99.52% | 0.29% | 0.19% |
| 20 | CVS Pharmacy Inc. | RI | 978 | 99.49% | 0.20% | 0.00% |
| 21 | Deloitte Consulting LLP | PA | 8,220 | 99.45% | 0.36% | 0.10% |
| 22 | COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | NJ | 4,568 | 99.43% | 0.50% | 0.04% |
| 23 | INFOSYS LIMITED | TX | 14,069 | 99.41% | 0.55% | 0.02% |
| 24 | Deloitte & Touche LLP | PA | 3,224 | 99.41% | 0.03% | 0.56% |
| 25 | LINKEDIN CORPORATION | CA | 2,362 | 99.41% | 0.21% | 0.34% |
| 26 | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC | FL | 2,279 | 99.39% | 0.48% | 0.00% |
| 27 | UST GLOBAL INC | CA | 1,886 | 99.36% | 0.32% | 0.00% |
| 28 | Aetna Resources LLC | RI | 905 | 99.34% | 0.33% | 0.00% |
| 29 | SAP America, Inc. | PA | 892 | 99.33% | 0.11% | 0.34% |
| 30 | Amazon Development Center U.S., Inc. | WA | 5,313 | 99.27% | 0.32% | 0.02% |
| 31 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | NY | 689 | 99.27% | 0.29% | 0.15% |
| 32 | BANK OF AMERICA N.A. | NC | 1,987 | 99.25% | 0.55% | 0.20% |
| 33 | NTT DATA Americas, Inc. | TX | 795 | 99.25% | 0.75% | 0.00% |
| 34 | BOFA SECURITIES, INC. | NC | 662 | 99.24% | 0.76% | 0.00% |
| 35 | Amazon Data Services, Inc | WA | 2,167 | 99.22% | 0.28% | 0.00% |
| 36 | Bloomberg L.P. | NY | 1,159 | 99.22% | 0.26% | 0.17% |
| 37 | Caremark LLC | RI | 1,153 | 99.22% | 0.78% | 0.00% |
| 38 | Fidelity Technology Group, LLC | MA | 4,233 | 99.17% | 0.24% | 0.31% |
| 39 | ADP Technology Services, Inc. | NJ | 935 | 99.14% | 0.11% | 0.21% |
| 40 | Visa Technology & Operations LLC | CA | 1,321 | 99.09% | 0.68% | 0.08% |
| 41 | Atlassian US, Inc. | CA | 748 | 99.06% | 0.53% | 0.00% |
| 42 | General Motors | MI | 2,093 | 99.04% | 0.67% | 0.14% |
| 43 | LTIMindtree Limited | NJ | 5,673 | 99.03% | 0.23% | 0.09% |
| 44 | State Street Bank and Trust Company | MA | 1,024 | 99.02% | 0.59% | 0.20% |
| 45 | Stripe, Inc. | CA | 709 | 99.01% | 0.71% | 0.14% |
| 46 | Barclays Services Corp. | NY | 1,199 | 99.00% | 0.42% | 0.33% |
| 47 | CGI Technologies and Solutions Inc. | VA | 1,791 | 98.99% | 0.50% | 0.00% |
| 48 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | MD | 20,102 | 98.98% | 0.64% | 0.04% |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Company | TX | 1,239 | 98.95% | 0.32% | 0.16% |
| 50 | Palo Alto Networks, Inc. | CA | 1,340 | 98.88% | 0.52% | 0.37% |
| 51 | Mayo Clinic | MN | 1,193 | 98.83% | 0.75% | 0.17% |
| 52 | SKILLTUNE TECHNOLOGIES INC | NJ | 919 | 98.80% | 1.20% | 0.00% |
| 53 | Advanced Micro Devices, Inc. | CA | 1,781 | 98.71% | 0.56% | 0.17% |
| 54 | WELLS FARGO BANK, N.A. | AZ | 1,538 | 98.70% | 0.20% | 0.91% |
| 55 | Western Digital Technologies, Inc. | CA | 922 | 98.70% | 0.98% | 0.33% |
| 56 | Visa U.S.A. Inc. | CA | 1,066 | 98.69% | 0.94% | 0.19% |
| 57 | Qualcomm Technologies, Inc. | CA | 4,657 | 98.67% | 1.03% | 0.11% |
| 58 | Applied Materials, Inc. | CA | 1,044 | 98.66% | 0.57% | 0.29% |
| 59 | Humana Inc. | KY | 643 | 98.60% | 0.78% | 0.16% |
| 60 | KFORCE INC. | FL | 1,627 | 98.59% | 1.41% | 0.00% |
| 61 | Expedia, Inc. | WA | 1,137 | 98.59% | 0.44% | 0.09% |
| 62 | Eli Lilly and Company | IN | 902 | 98.56% | 0.33% | 0.00% |
| 63 | Grandison Management, Inc. | NJ | 1,982 | 98.54% | 1.46% | 0.00% |
| 64 | Verizon Data Services LLC | NJ | 786 | 98.47% | 0.25% | 0.51% |
| 65 | Amazon Web Services, Inc. | WA | 9,336 | 98.43% | 0.36% | 0.02% |
| 66 | Accenture LLP | IL | 8,613 | 98.42% | 1.44% | 0.07% |
| 67 | Micron Technology, Inc. | ID | 1,112 | 98.38% | 0.63% | 0.09% |
| 68 | Meta Platforms, Inc | CA | 14,579 | 98.35% | 0.19% | 0.12% |
| 69 | Optum Services, Inc. | MN | 1,507 | 98.34% | 1.00% | 0.60% |
| 70 | Nokia of America Corporation | NJ | 818 | 98.29% | 0.61% | 0.12% |
| 71 | Charles Schwab & Company, Inc. | TX | 1,245 | 98.23% | 0.48% | 0.56% |
| 72 | HCL AMERICA INC | CA | 7,955 | 98.16% | 1.22% | 0.05% |
| 73 | McKinsey & Company, Inc. United States | NY | 1,621 | 98.15% | 0.99% | 0.12% |
| 74 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | TX | 65,207 | 98.06% | 1.35% | 0.00% |
| 75 | NVIDIA Corporation | CA | 3,602 | 98.06% | 0.72% | 0.11% |
| 76 | Oracle America, Inc. | TX | 2,456 | 98.05% | 1.18% | 0.33% |
| 77 | Caterpillar Inc. | TX | 818 | 98.04% | 0.98% | 0.24% |
| 78 | Mastercard Technologies, LLC | MO | 855 | 97.89% | 0.94% | 0.00% |
| 79 | Dallas Independent School District | TX | 734 | 97.82% | 1.36% | 0.00% |
| 80 | Citibank, N.A. | NY | 2,917 | 97.81% | 1.17% | 0.14% |
| 81 | American Express Travel Related Services Company, Inc. | NY | 1,538 | 97.79% | 1.69% | 0.00% |
| 82 | Workday, Inc. | CA | 805 | 97.76% | 1.49% | 0.25% |
| 83 | Docusign Inc. | CA | 755 | 97.75% | 1.06% | 0.40% |
| 84 | Intuit Inc. | CA | 1,452 | 97.73% | 1.45% | 0.21% |
| 85 | Uber Technologies, Inc. | CA | 2,100 | 97.57% | 0.95% | 0.10% |
| 86 | Amgen Inc. | CA | 1,845 | 97.51% | 1.36% | 0.11% |
| 87 | Coforge Limited | NJ | 716 | 97.49% | 2.23% | 0.28% |
| 88 | DoorDash, Inc. | CA | 1,260 | 97.46% | 0.79% | 0.48% |
| 89 | Bristol-Myers Squibb Company | NJ | 859 | 97.21% | 2.10% | 0.00% |
| 90 | Google LLC | CA | 26,107 | 97.15% | 1.39% | 0.21% |
| 91 | ASML US, LP | AZ | 734 | 97.14% | 0.95% | 0.00% |
| 92 | Adobe Inc. | CA | 2,782 | 97.09% | 1.76% | 0.54% |
| 93 | KPMG LLP | TX | 980 | 97.04% | 1.94% | 0.10% |
| 94 | Populus Group LLC | MI | 892 | 96.97% | 1.79% | 0.11% |
| 95 | ST. JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL | TN | 890 | 96.85% | 1.80% | 0.00% |
| 96 | Apple Inc. | CA | 13,405 | 96.76% | 0.26% | 0.08% |
| 97 | UBS Business Solutions US LLC | TN | 1,072 | 96.74% | 2.43% | 0.28% |
| 98 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MN | 1,726 | 96.70% | 0.87% | 0.17% |
| 99 | NIKE, Inc. | OR | 1,035 | 96.62% | 2.13% | 0.39% |
| 100 | Gilead Sciences, Inc. | CA | 713 | 96.49% | 0.70% | 0.42% |
Showing 1–50 of 100 rows
Methodology
Certification % is filings with DOL status
Certified divided by total filings for the sponsor. The 500-filing floor is a sample-size guard against employers with a single perfect filing topping the list. Cert-withdrawn and withdrawn dispositions are not counted as certifications, even though they were initially approved.