Cleanest H-1B Sponsors FY2026
Sponsors with at least 500 filings, ranked by unconditional certification rate. A high cert % suggests the sponsor consistently submits well-formed applications for genuine roles — a useful signal for prospective hires researching potential employers.
Top 10 cleanest sponsors
Certification rate of large H-1B sponsors (≥500 filings).
AMAZON.COM SERVICES LLC (VA)
99.8% · 44,749 filings
Mastech Digital Technologies, Inc.
99.6% · 5,132 filings
INFOSYS LIMITED
99.5% · 205,263 filings
Amazon Development Center U.S., Inc.
99.5% · 7,719 filings
Amazon Data Services, Inc
99.5% · 3,328 filings
TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED
99.2% · 128,379 filings
Yash Technologies, Inc
99.2% · 3,939 filings
Deloitte Tax LLP
99.2% · 6,606 filings
COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC
99.0% · 14,597 filings
SAP America, Inc.
98.8% · 4,335 filings
100 ranked entries
Showing 1–50 of 100 rows
| # | Entity | State | Filings | Certified % | Withdrawn % | Denied % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM SERVICES LLC (VA) | VA | 44,749 | 99.75% | 0.14% | 0.03% |
| 2 | Mastech Digital Technologies, Inc. | PA | 5,132 | 99.61% | 0.04% | 0.35% |
| 3 | INFOSYS LIMITED | TX | 205,263 | 99.55% | 0.20% | 0.21% |
| 4 | Amazon Development Center U.S., Inc. | WA | 7,719 | 99.48% | 0.22% | 0.01% |
| 5 | Amazon Data Services, Inc | WA | 3,328 | 99.46% | 0.21% | 0.00% |
| 6 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | MD | 128,379 | 99.22% | 0.50% | 0.15% |
| 7 | Yash Technologies, Inc | IL | 3,939 | 99.16% | 0.69% | 0.15% |
| 8 | Deloitte Tax LLP | PA | 6,606 | 99.15% | 0.18% | 0.61% |
| 9 | COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | NJ | 14,597 | 98.96% | 0.43% | 0.45% |
| 10 | SAP America, Inc. | PA | 4,335 | 98.85% | 0.35% | 0.67% |
| 11 | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC | FL | 9,675 | 98.83% | 0.44% | 0.40% |
| 12 | Meta Platforms, Inc | CA | 19,729 | 98.78% | 0.15% | 0.09% |
| 13 | Grandison Management, Inc. | NJ | 5,988 | 98.76% | 0.65% | 0.40% |
| 14 | KFORCE INC. | FL | 6,987 | 98.67% | 0.96% | 0.19% |
| 15 | ServiceNow, Inc. | CA | 3,800 | 98.63% | 0.55% | 0.34% |
| 16 | McKinsey & Company, Inc. United States | NY | 4,248 | 98.61% | 0.87% | 0.19% |
| 17 | LTIMindtree Limited | NJ | 7,021 | 98.60% | 0.41% | 0.07% |
| 18 | Fidelity Technology Group, LLC | MA | 7,887 | 98.58% | 0.58% | 0.46% |
| 19 | CGI Technologies and Solutions Inc. | VA | 5,789 | 98.58% | 0.55% | 0.52% |
| 20 | Deloitte & Touche LLP | PA | 20,285 | 98.41% | 0.30% | 1.25% |
| 21 | Amazon Web Services, Inc. | WA | 26,498 | 98.25% | 0.76% | 0.31% |
| 22 | Deloitte Consulting LLP | PA | 80,813 | 98.23% | 0.61% | 1.09% |
| 23 | Accenture LLP | IL | 58,477 | 98.13% | 0.77% | 0.27% |
| 24 | HCL AMERICA INC | CA | 43,822 | 97.90% | 0.58% | 0.26% |
| 25 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | FL | 9,689 | 97.86% | 0.54% | 1.31% |
| 26 | Infinite Computer Solutions, Inc. | MD | 2,690 | 97.84% | 1.41% | 0.22% |
| 27 | NVIDIA Corporation | CA | 8,450 | 97.63% | 0.93% | 0.21% |
| 28 | Genpact LLC | NJ | 2,808 | 97.58% | 0.28% | 0.39% |
| 29 | Adobe Inc. | CA | 4,353 | 97.56% | 1.45% | 0.55% |
| 30 | GOLDMAN SACHS SERVICES LLC | NY | 3,895 | 97.54% | 1.05% | 0.77% |
| 31 | FORD MOTOR COMPANY | MI | 4,442 | 97.46% | 0.38% | 0.72% |
| 32 | VMWARE, INC. | CA | 6,051 | 97.42% | 1.01% | 1.22% |
| 33 | WELLS FARGO BANK, N.A. | AZ | 2,867 | 97.17% | 1.33% | 0.94% |
| 34 | MINDTREE LIMITED | NJ | 6,568 | 97.14% | 0.61% | 0.37% |
| 35 | Ernst & Young U.S. LLP | NJ | 69,996 | 96.98% | 1.12% | 0.84% |
| 36 | General Motors | MI | 4,522 | 96.95% | 1.39% | 0.42% |
| 37 | NATSOFT CORPORATION | NJ | 3,126 | 96.87% | 1.82% | 0.80% |
| 38 | 3i INFOTECH, INC. | NJ | 4,333 | 96.77% | 1.62% | 0.39% |
| 39 | Headstrong Services LLC | NJ | 4,020 | 96.72% | 0.92% | 0.77% |
| 40 | Cisco Systems, Inc. | CA | 11,588 | 96.68% | 0.62% | 1.48% |
| 41 | The MathWorks, Inc. | MA | 4,381 | 96.30% | 0.84% | 0.25% |
| 42 | AMAZON.COM SERVICES LLC (WA) | WA | 35,536 | 96.23% | 1.54% | 0.05% |
| 43 | Applied Materials, Inc. | CA | 3,349 | 96.21% | 1.05% | 0.96% |
| 44 | Salesforce, Inc. | CA | 12,962 | 96.20% | 1.43% | 0.49% |
| 45 | Tech Mahindra (Americas) Inc. | NJ | 44,151 | 96.16% | 1.82% | 0.24% |
| 46 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | TX | 128,852 | 96.13% | 2.23% | 0.28% |
| 47 | Diaspark, Inc. | NJ | 3,865 | 96.12% | 2.41% | 0.62% |
| 48 | Mayo Clinic | MN | 4,398 | 96.11% | 2.66% | 1.07% |
| 49 | Birlasoft Inc | NJ | 3,770 | 96.05% | 1.11% | 1.30% |
| 50 | Palo Alto Networks, Inc. | CA | 2,909 | 96.05% | 0.86% | 0.38% |
| 51 | Visa Technology & Operations LLC | CA | 2,697 | 96.03% | 1.45% | 0.67% |
| 52 | CSC Covansys Corporation | VA | 3,619 | 95.99% | 1.82% | 0.69% |
| 53 | Optum Services, Inc. | MN | 3,604 | 95.89% | 1.97% | 0.94% |
| 54 | American Express Travel Related Services Company, Inc. | NY | 5,305 | 95.87% | 2.15% | 0.30% |
| 55 | Perficient, Inc. | MO | 2,691 | 95.80% | 1.78% | 1.26% |
| 56 | BLOOMBERG LP | NY | 4,019 | 95.79% | 1.57% | 0.50% |
| 57 | Amgen Inc. | CA | 3,610 | 95.73% | 1.30% | 0.53% |
| 58 | RELIABLE SOFTWARE RESOURCES | MI | 3,777 | 95.71% | 2.14% | 0.58% |
| 59 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | MN | 3,160 | 95.63% | 0.85% | 0.32% |
| 60 | Caterpillar Inc. | TX | 2,765 | 95.62% | 1.30% | 1.01% |
| 61 | Mphasis Corporation | NY | 13,748 | 95.00% | 0.38% | 0.49% |
| 62 | Caremark LLC | RI | 2,693 | 94.84% | 1.19% | 0.85% |
| 63 | A2Z DEVELOPMENT CENTER, INC. | WA | 3,240 | 94.63% | 2.62% | 1.08% |
| 64 | Hewlett Packard Enterprise Company | TX | 4,847 | 94.57% | 0.70% | 1.73% |
| 65 | LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED | NJ | 30,263 | 94.52% | 3.16% | 0.38% |
| 66 | BYTEDANCE INC. | CA | 3,808 | 94.51% | 1.71% | 0.03% |
| 67 | Google LLC | CA | 46,886 | 94.44% | 1.32% | 0.54% |
| 68 | Intel Corporation | CA | 26,092 | 94.34% | 3.36% | 0.45% |
| 69 | Microsoft Corporation | WA | 72,912 | 94.30% | 0.69% | 0.15% |
| 70 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NY | 12,798 | 94.19% | 3.64% | 1.05% |
| 71 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | NY | 2,850 | 94.18% | 1.44% | 0.67% |
| 72 | CAPGEMINI AMERICA INC | IL | 61,234 | 94.16% | 1.65% | 0.71% |
| 73 | Boston Consulting Group, Inc. | MA | 4,594 | 94.14% | 0.72% | 0.33% |
| 74 | Uber Technologies, Inc. | CA | 6,900 | 93.97% | 1.19% | 0.23% |
| 75 | NTT DATA Americas, Inc. | TX | 9,568 | 93.83% | 2.03% | 1.03% |
| 76 | UST GLOBAL INC | CA | 19,998 | 93.79% | 3.26% | 0.41% |
| 77 | BANK OF AMERICA N.A. | NC | 8,093 | 93.59% | 0.58% | 1.20% |
| 78 | Dallas Independent School District | TX | 3,699 | 93.51% | 1.87% | 0.43% |
| 79 | ZS Associates, Inc. | IL | 2,725 | 93.47% | 2.06% | 0.59% |
| 80 | Populus Group LLC | MI | 4,773 | 93.42% | 3.58% | 0.59% |
| 81 | Fujitsu North America, Inc. | TX | 9,485 | 93.10% | 2.53% | 2.47% |
| 82 | Apple Inc. | CA | 29,619 | 93.00% | 0.67% | 0.34% |
| 83 | KPIT Technologies, Inc. | MI | 4,398 | 93.00% | 4.00% | 0.50% |
| 84 | Synechron Inc. | NY | 8,401 | 92.95% | 3.79% | 0.73% |
| 85 | Tesla, Inc. | TX | 12,626 | 92.93% | 1.85% | 0.52% |
| 86 | cyberThink Inc | NJ | 2,810 | 92.60% | 1.03% | 0.75% |
| 87 | Visa U.S.A. Inc. | CA | 2,752 | 92.59% | 1.71% | 0.87% |
| 88 | SLK AMERICA INC | OH | 3,453 | 92.53% | 3.74% | 0.61% |
| 89 | HTC GLOBAL SERVICES INC. | MI | 6,898 | 92.48% | 0.26% | 0.03% |
| 90 | POLARIS CONSULTING & SERVICES, LTD. | NJ | 2,910 | 92.23% | 5.22% | 0.17% |
| 91 | RANDSTAD TECHNOLOGIES, LLC | MA | 7,024 | 91.96% | 2.85% | 0.14% |
| 92 | Avco Consulting Inc | MA | 4,350 | 91.82% | 1.45% | 0.46% |
| 93 | PHOTON INFOTECH, INC. | TX | 3,157 | 91.67% | 0.82% | 0.76% |
| 94 | Morgan Stanley Services Group Inc. | NY | 4,374 | 91.66% | 2.10% | 0.59% |
| 95 | WIPRO LIMITED | NJ | 72,392 | 91.61% | 1.37% | 0.37% |
| 96 | Amazon Retail LLC | WA | 13,570 | 91.56% | 3.55% | 0.93% |
| 97 | MERRILL LYNCH | NC | 2,865 | 91.55% | 0.84% | 1.19% |
| 98 | TECHNOSOFT CORPORATION | MI | 3,172 | 91.30% | 3.31% | 0.76% |
| 99 | PYRAMID TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC | IN | 3,072 | 91.21% | 2.38% | 0.42% |
| 100 | Intuit Inc. | CA | 4,994 | 91.03% | 4.39% | 0.74% |
Showing 1–50 of 100 rows
Methodology
Certification % is filings with DOL status
Certified divided by total filings for the sponsor. The 500-filing floor is a sample-size guard against employers with a single perfect filing topping the list. Cert-withdrawn and withdrawn dispositions are not counted as certifications, even though they were initially approved.